猪猪侠讯:添加剂预混合饲料发展方向估量
来源:互联网 2014-01-20 03:17:46| 查看:次fbn中国养猪网-立足饲料,服务畜牧
从近5年来30个省、市、自治区添加剂预混合饲料产量排名情景看,2010年以前北京居首,但占全国比重出现 逐年下行的方向,2011年山东、广东排名首次超过北京(表3-5)。目前,我国添加剂预混合饲料产量主要集中在山东、广东、北京、湖南、江西、河南,这些地区的特点:一是处于我国信息技术前沿地带,在科研、技术、人才、信息方面具有优势,地理位置、交通条件、市场环境也都相对优越;二是养殖大省;三是部分地区具备饲料原料价格优势。fbn中国养猪网-立足饲料,服务畜牧
表3 2007-2011年我国添加剂预混合饲料产量前10名地区变化情景 t、%fbn中国养猪网-立足饲料,服务畜牧
排名 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重
1 北 京 889462 17.1 北 京 842419 15 北 京 885492 15 北 京 701369 12 山 东 673883 11.1
2 山 东 412914 7.9 湖 南 484329 8.9 广 东 509969 9 广 东 519568 9 广 东 527344 8.7
3 江 西 409977 7.9 山 东 438052 8 湖 南 486300 8 山 东 502902 8.7 北 京 509201 8.4
4 湖 南 397883 7.6 广 东 393194 7.2 山 东 469543 8 湖 南 497996 8.6 湖 南 500069 8.3
5 广 东 319494 6.1 江 西 381100 7 江 西 370320 6 江 西 383256 6.6 江 西 417135 6.9
6 江 苏 319353 6.1 四 川 356114 6.5 河 南 332389 6 河 南 357383 6.2 河 南 366562 6.1
7 四 川 313158 6 江 苏 269759 4.9 四 川 319404 5 四 川 295181 5.1 四 川 294144 4.9
8 黑龙江 219700 4.2 河 南 264271 4.8 江 苏 287913 5 江 苏 271092 4.7 江 苏 292593 4.8
9 福 建 184110 3.5 黑龙江 250000 4.6 福 建 259437 4 黑龙江 263000 4.5 黑龙江 268000 4.4
10 河 南 169421 3.3 福 建 213302 3.9 黑龙江 255000 4 福 建 257844 4.5 福 建 264986 4.4
fbn中国养猪网-立足饲料,生猪价格,服务畜牧表4 2007-2011年我国添加剂预混合饲料产量11-20名地区变化情景 t、%fbn中国养猪网-立足饲料,服务畜牧
排名 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重
11 上 海 161837 3.1 上 海 199513 3.7 辽 宁 221620 3.7 上 海 206337 3.6 天 津 259644 4.3
12 陕 西 161500 3.1 浙 江 178255 3.3 上 海 201409 3.4 辽 宁 200284 3.5 辽 宁 244133 4
13 浙 江 159819 3.1 陕 西 165077 3 浙 江 191499 3.2 浙 江 196428 3.4 上 海 211034 3.5
14 天 津 142715 2.7 天 津 164095 3 天 津 174656 2.9 天 津 192415 3.3 浙 江 188508 3.1
15 吉 林 140700 2.7 湖 北 129040 2.4 陕 西 171062 2.9 陕 西 165009 2.8 安 徽 157465 2.6
16 重 庆 137304 2.6 河 北 116156 2.1 湖 北 132554 2.2 湖 北 132210 2.3 陕 西 144759 2.4
17 河 北 119107 2.3 辽 宁 100364 1.8 河 北 119721 2 河 北 130600 2.3 河 北 136368 2.3
18 湖 北 111600 2.1 吉 林 85698 1.6 广 西 83504 1.4 吉 林 79001 1.4 湖 北 134887 2.2
19 辽 宁 105415 2 广 西 81350 1.5 吉 林 79705 1.3 广 西 74279 1.3 广 西 81947 1.4
20 广 西 64121 1.2 海 南 56500 1 重 庆 68062 1.1 重 庆 64594 1.1 重 庆 72348 1.2
fbn中国养猪网-立足饲料,服务畜牧表5 2007-2011年我国添加剂预混合饲料产量21-30名地区变化情景 t、%fbn中国养猪网-立足饲料,服务畜牧
排名 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重 地 区 产量 比重
21 海 南 52001 1 重 庆 51039 0.9 海 南 61400 1 山 西 52697 0.9 山 西 57055 0.9
22 内蒙古 47608 0.9 山 西 48653 0.9 山 西 48693 1 内蒙古 51738 0.9 内蒙古 49029 0.8
23 安 徽 43277 0.8 安 徽 43788 0.8 安 徽 42947 1 安 徽 51051 0.9 吉 林 48037 0.8
24 云 南 38030 0.7 内蒙古 37357 0.7 内蒙古 42204 1 海 南 45700 0.8 海 南 45217 0.7
25 山 西 33720 0.6 宁 夏 33673 0.6 云 南 35657 1 云 南 37886 0.7 云 南 41873 0.7
26 新 疆 19204 0.4 云 南 32970 0.6 宁 夏 33380 1 新 疆 31616 0.5 新 疆 36219 0.6
27 青 海 15094 0.29 新 疆 23250 0.4 新 疆 29102 1 宁 夏 19411 0.3 宁 夏 15693 0.3
28 宁 夏 13871 0.27 青 海 12479 0.2 甜 肃 8165 0 甜 肃 7946 0.1 甜 肃 8824 0.1
29 甜 肃 6012 0.1 甜 肃 5614 0.1 贵 州 2983 0 贵 州 3077 0.1 贵 州 2209 0.04
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有