2013年02月21日 10:11 生意社
生意社02月21日讯
春节后,东北部分地区玉米迎来集中上量,玉米价格连续走低,部分粮源发往山东企业,山东企业收购价不断走低。
短期内,因北方将迎来大范畴升温,不利于玉米存放,粮食将会迎来一波上量,分析短期内价格仍将走低。
企业名称
2月21日收购价
2月7日收购价
涨跌
水分请求
寿光金玉米 2430 2500 -60 14%
新丰淀粉 2430 2500 -60 18%
诸城兴贸 2460 2470 -10 14%
诸城润生 2460 2480 -20 14%
盛泰药业 2470 2520 -50 14.5%
英轩酒精 2420 2500 -80 14%
西王糖业 2420 2440 -20 14%
华义玉米 2430 2450 -20 14%
六和饲料 2480 2480 0 14%
福源生物 2410 2414 -4 14%
恒仁工贸 2420 2420 0 14%
博润盐业 2480 2490 -10 14%
沂水大地 2530 2530 0 14%
沂水鲁洲 2440 2440 0 14%
成武大地 2470 2470 0 14%
寿光粮库 2500 2500 0 14%
昌乐储备库 2430 2430 0 14%
昌乐饲料 2480 2480 0 14%
寿光饲料 2460 2460 0 14%
柠檬生化 2460 2500 -40 14%
临清金玉米 2410 2410 0 14%
中慧饲料 2480 2480 0 14%
龙力生物 2410 2420 -10 14%
(文章来源:生意社)
| [ 相关商品 ] 玉米
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信任 任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
企业动态
国内动态
国际动态


