图表:2024年11月4日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
| 2024年11月4日中国外三元毛猪出场批发均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.89 | 16.90 | -0.06% | 元/KG |
| 吉林省 | 16.75 | 16.87 | -0.71% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.89 | 17.03 | -0.82% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 17.60 | 17.71 | -0.62% | 元/KG |
| 天 津 | 17.59 | 17.56 | 0.17% | 元/KG | |
| 河北省 | 17.71 | 17.74 | -0.17% | 元/KG | |
| 山西省 | 17.41 | 17.48 | -0.40% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.25 | 17.30 | -0.29% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 17.97 | 18.00 | -0.17% | 元/KG |
| 江苏省 | 18.06 | 18.06 | 0.00% | 元/KG | |
| 浙江省 | 18.12 | 18.14 | -0.11% | 元/KG | |
| 安徽省 | 18.90 | 18.82 | 0.43% | 元/KG | |
| 福建省 | 18.34 | 18.41 | -0.38% | 元/KG | |
| 山东省 | 17.74 | 17.76 | -0.11% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 17.39 | 17.44 | -0.29% | 元/KG |
| 湖北省 | 17.45 | 17.45 | 0.00% | 元/KG | |
| 湖南省 | 18.41 | 18.30 | 0.60% | 元/KG | |
| 江西省 | 17.30 | 17.44 | -0.80% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 18.55 | 18.59 | -0.22% | 元/KG |
| 海南省 | 17.72 | 17.72 | 0.00% | 元/KG | |
| 广 西 | 17.60 | 17.60 | 0.00% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 17.16 | 17.21 | -0.29% | 元/KG |
| 四川省 | 17.33 | 17.30 | 0.17% | 元/KG | |
| 贵州省 | 17.29 | 17.29 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 17.52 | 17.41 | 0.63% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 17.55 | 17.55 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 17.36 | 17.38 | -0.12% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 17.48 | 17.48 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 16.62 | 16.62 | 0.00% | 元/KG | |
| 全 国 | 17.58 | 17.61 | -0.12% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。


